English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | aytem | halaga |
| Kundisyon | Ginamit |
|
|
Delong |
|
|
2010 |
| Pagpipiloto | Tama |
| Lakas ng kabayo | 351 - 450hp |
| Pamantayan sa Pagpapalabas | EURO 5 |
| Tatak | WP10.350E53 |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
|
|
Inner Mongolia |
| Segement | Mabigat na trak |
| Segment ng Market | Transportasyon ng engineering |
| Brand ng Engine | WEICHAI |
| Uri ng panggatong | Diesel |
| Kapasidad ng makina | > 8L |
| Mga silindro | 6 |
| Brand ng Gear Box | MABILIS |
| Uri ng Transmisyon | Manwal |
| Forward Shift Number | 10 |
| Reverse Shift Number | 2 |
| Pinakamataas na Torque(Nm) | 1500-2000Nm |
| Mga Dimensyon (L x W x H) (mm) | 8360*2550*3450mm |
| Dimensyon ng Cargo Tank | 5600*2350*1500mm |
| Haba ng Cargo Tank | 5.3-6.2M |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | 12500kgs |
| Kapasidad (Load) | 11 - 20T |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina | 400-500L |
| Drive Wheel | 6x4 |
| Mga pasahero | 2 |
| Upuan ng nagmamaneho | Normal |
| Rear Camera | 360° |
| Cruise Control | Normal |
| ABS(Antilock Braking System) | Oo |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Oo |
| Pindutin ang Screen | wala |
| Sistema ng Multimedia | Oo |
| Bintana | Awtomatiko |
| Air conditioner | Awtomatiko |
| Numero ng Gulong | 12 |
| Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta | Onsite na Pag-install, Video teknikal na suporta, Online na suporta, Libreng ekstrang bahagi |
|
|
|

